Robinson Pub - Pizzéria
Éttermünk, amely söröző, pub és pizzéria egy helyen, a város szívében helyezkedik el.
.
Várjuk, azokat a vendégeket, akik szeretik a fiatalos, rusztikus, de egyben az igényes vendéglátást. Étlapunk kínálata a magyaros ételektől a tengerpartot idéző halételekig terjed.
.
29 fajta pizzánk a legigényesebb idelátogatót is kielégíti.
Három szinten - étterem-pizzéria, söröző, különterem – és a kerthelyiségben várjuk a városunkba tévedőket. Jöjjön el hozzánk, nem fog csalatkozni!
Robinson Pub - Pizzéria Étlap
| Étlap | |
| Levesek: | |
| -Húsleves finommetélttel | 350 |
| -Húsleves gazdagon | 490 |
| -Fokhagymakrém leves cipóban | 590 |
| -Francia póréhagyma leves fűszeres kenyérchipssel | 430 |
| -Bableves | 390 |
| -Babgulyás | 690 |
| -Jókai bableves | 690 |
| Sörözőknek: | |
| -Velős pirítós | 600 |
| -Kacsamáj zsírjában (pirítóssal) | 600 |
| -Padlizsánkrém (pirítossal) | 600 |
| -Tonhal krém (pirítóssal) | 600 |
| Gyermek menü: | |
| -Húsleves finommetélttel csészében | 200 |
| -Dinó falatkák hasábburgonyával, kechuppal vagy majonézzel | 550 |
| -Rántott csirkemell rizzsel, csemege uborkával | 500 |
| -Halrudacskák rizzsel, majonézzel | 500 |
| Kímélő ételek: | |
| -Gombafejek rántva rizzsel, tartárral | 890 |
| -Rántott camembert áfonyahabbal, barackkal, hasábburgonyával | 950 |
| -Savoyai camembert (toaston grillezett, fűszeres camembert tökmagolajjal) | 950 |
| -Grillezett, füstölt mozzarella bazsalikomos salátával | 950 |
| -Trappista sajt rántva rizzsel, tartárral | 950 |
| -Töltött padlizsán (fűszeres, darált marhahús zöldségekkel, sajttal csőbe sütve | 1100 |
| snidlinges sajtmártással) | |
| -Padlizsántallérok sokmagvas bundában, fokhagymás, majonézes szósszal | 950 |
| Ételkülönlegességek: | |
| -Füstölt csülök Pékné módra (hagymával, burgonyával egybesütve) | 1390 |
| -Szlovák csülök (fokhagymás, sörben sült csülök sztrapacskával) | 1390 |
| -Kemencében sült csülök káposztával, cipóban összesütve | 1390 |
| -Pikáns füstölt csülökragu burgonyával összesütve | 1390 |
| -Vörösboros marhapörkölt baconos dödölletekerccsel | 1450 |
| -Csirkés Paella | 1300 |
| -Pleskavici ajvárral, lilahagymával, házi pitával | 1300 |
| -Marhahússal töltött rántott paprika chilimártással, polentával | 1300 |
| Tálak: | |
| -Egyszemélyes Robinson bőségtál (sült tarja, csirkemell, kolozsvári szalonna, párolt káposzta, héjában sült burgonya) | 1700 |
| -Kétszemélyes Robinson Bőségtál (Robinson szelet, töltött Zorba, rántott gomba, vegyes köret) | 2800 |
| -Egyszemélyes mediterrán grilltál (Pácolt tarja, pulyka steak, pleskavci, grillezett, | 1700 |
| zöldségek, ajvár) | |
| -Kétszemélyes bajor csülöktál (füstölt csülök egészben sütve, bajor káposztával, | 2800 |
| héjas burgonyakarikkkal) | |
| Gyros-Hamburger | |
| -Gyros pitában (sült cipóban húsfalatkák, pikáns öntettel salátával) | 890 |
| -Balkáni gyros pitában (scsevapcsicsivel, salátával, sült burgonyával töltve, joghurtos öntettel) | 890 |
| -Gyros tál | 990 |
| -Hamburger (húspogácsa öntetek, saláta, hasábburgonya) | 890 |
| -Mexikói hamburger (csilis, mexikói raguval, hasábburgonyával) | 890 |
| -Csirkeburger sajttal (csirkemell, saláta, öntetek, hasábburgonya) | 890 |
| -Csirkeburger majonézes kukoricával (hasábburgonya) | 890 |
| Főételek: | |
| -Rántott szelet (csirke, pulyka, sertés) | 990 |
| -Párizsi szelet (csirke, pulyka, sertés) | 990 |
| -Baconos csirke mazsolás mogyorómártással | 1100 |
| -Csirkemell roston juhtúrós sajtmártással | 1100 |
| -Csirkemell hagymás-tejfölös csirkemájjal | 1100 |
| -Korintoszi csirkemell (zöldfűszeres csirkemell filé görög salátával) | 1350 |
| -Csirkemell bacon gallérban tükörtojással | 1100 |
| -Mandarinos csirkemell | 1100 |
| -Roston sült pulyka füstölt tarjával, sajttal pirítva | 1300 |
| -Pulykasteak (fokhagymás fűszervaj, sült ananász, sáfrányos rizs) | 1500 |
| -Corvinus pulykafalatok (sörtésztában) | 1100 |
| -Cordon Bleu (sajttal, sonkával töltött pulyka,/ sertés, csirke/) | 1100 |
| -Töltött pulyka Zorba módra (kapros juhtúróval, füstölt tarjával töltve) | 1300 |
| -Bazsalikomos pulykaszeletek tökmagolajos fittness salátával, pirított dióval | 1300 |
| -Cigánypecsenye (pácolt tarjából) | 990 |
| -Kanizsai tüzes szelet (Csípős pácban érlelt tarja, rántva) | 1100 |
| -Mustáros sült tarja fokhagymachipssel | 1100 |
| -Csárdás szelet (érlelt tarja roston, csípős szalonnás, lilahagymás raguval) | 1100 |
| -Pokol szelet (pácolt tarja, chili mártás, grillezett paprika, paradicsom) | 1100 |
| -Mustáros, füstölt kolbásszal, hagymával töltött sertésszelet rántva | 1300 |
| -Robinson szelet (gombás, sonkás, tejszínes, sajtos raguval) | 1300 |
| -Mexikói karajsteak (csilimártással, sült kukoricával, héjas bugonyával) | 1500 |
| -Szűzpecsenye roston gombás csirkemájjal | 1300 |
| -Szűzpecsenye tojáslepényben sütve paradicsom karikával füstölt sajttal, | 1300 |
| -„Szűzmignon” tejszínes pestóban, | 1300 |
| -Szűznyárs (szűzfalatkák szalonnával, lilahagymával, kaliforniai paprikával) | 1300 |
| -Szűzérmék rózsabors mártással | 1300 |
| -Erdei gombás szűzragu polentával (vörösboros barnamártásban) | 1300 |
| -Brassói aprópecsenye (szűzpecsenyéből) | 1300 |
| Halak: | |
| -Mandulás pisztráng vajas burgonyával | 1700 |
| -Tejszínes, fehérborban sült lazac parajos tagliolinel | 1900 |
| -Pestós lazac zöldborsós burgonyapürével | 1900 |
| -Paella tenger gyümölcsével (cuurys, zöldséges rizs tengeri herkentyűkkel) | 1300 |
| -Tengeri halfilé (pangasius) rántva majonézes burgonyasalátával | 900 |
| Belsőségek: | |
| -Pacal pörkölt | 990 |
| -Gombás-velős pacal | 1100 |
| -Rántott csirkemáj | 800 |
| -Hagymás-gombás csirkemáj | 850 |
| -Csirkemáj bacongallérral, fokhagymamártással, burgonyapürével | 1100 |
| Tészták: | |
| -Parajos taglioline tejszínes, füstölt tarjával | 990 |
| -Spagetti bazsalikomos, friss paradicsommal, parmezán sajttal | 790 |
| -Bolognai spagetti | 950 |
| -Robinson spagetti | 950 |
| -Sztrapacska | 650 |
| -Tojásos nokedli fejes salátával | 650 |
| -Dödölle | |
| Libazsírban pirítva, párolt hagymával, tejföllel | 750 |
| Baconnal, tejföllel | 750 |
| Füstölt sajttal, tejföllel | 750 |
| Köretek: | |
| -Grillezett zöldségköret | 450 |
| -Hasábburgonya | 350 |
| -Héjában sült burgonya | 350 |
| -Hercegnő burgonya | 350 |
| -Burgonyapüré | 350 |
| -Főtt burgonya | 350 |
| -Párolt rizs | 350 |
| -Sztrapacska | 350 |
| -Baconos dödölle tekercs | 350 |
| -Hagymás dödölle | 350 |
| -Parajos taglioline | 350 |
| -Galuska | 350 |
| -Röszti | 350 |
| -Polenta (Főtt kukoricadara pirítva) | 350 |
| Mártások- Öntetek: | |
| -Csilimártás (csípős) | 200 |
| -Rózsabors mártás | 200 |
| -Pikáns öntet (csípős) | 200 |
| -Sajtmártás | 200 |
| -Tzacziki | 200 |
| -Mediterrán öntet (olívaolaj, fokhagyma, petrezselyem, citrom) | 200 |
| Savanyúságok: | |
| -Csemege uborka | 300 |
| -Káposztával töltött almapaprika | 300 |
| -Ecetes almapaprika | 300 |
| -Házi vegyes vágott | 300 |
| -Ecetes pepperoni | 300 |
| -Ecetes gyöngyhagyma | 300 |
| Saláták: | |
| -Paradicsomsaláta | 350 |
| -Uborkasaláta | 350 |
| -Káposztasaláta | 350 |
| -Görög saláta | 650 |
| -Cézár saláta (csirkehússal) | 700 |
| -Tonhalas salátatál | 700 |
| -Chef saláta (sonkával) | 700 |
| -Bajor hússaláta (tökmagolajos, füstölt húsos, burgonya saláta kifli csipsszel) | 700 |
| Desszertek: | |
| -Csokoládé mousse (csokihab tejszínhabbal) | 390 |
| -Somlói álom (barackbefőttel) | 390 |
| -Gesztenyepüré rumos csokoládéval, tejszínhabbal | 390 |
| -Különleges túrógombóc fahéjban, áfonyás vaníliakrémmel | 390 |
| Palacsinták: | |
| -Palacsinta (2 db, lekváros, mogyorókrémes, fahéjas) | 350 |
| -Diós-meggyes palacsinta karamell öntettel | 450 |
| -Szilvás-fahéjas palacsinta tejcsokival | 450 |
| -Almás-mandulás palacsinta vaníliával | 450 |
| PIZZÁK | |||
| Kicsi | Nagy | ||
| Fokhagymás langallé | 490 | 650 | |
| (Pizzatészta fokhagymás olajjal ízesítve) | |||
| Tejfölös-sajtos langallé | 590 | 750 | |
| (Pizzatészta tejföllel, sajttal, fokhagymás olajjal) | |||
| Baconos langallé | 690 | 900 | |
| (Pizzatészta baconnal, sajttal, fokhagymás olajjal) | |||
| 1.)Margherita | 730 | 930 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt | |||
| 2.)Sonkás | 840 | 1050 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, sonka | |||
| 3.)Sonkás-gombás | 840 | 1050 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba | |||
| 4.)Signorina | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba, szardínia, olajbogyó | |||
| 5.)Calcone | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba, füstölt sajt (mindez összehajtva) | |||
| 6.)Diavola | 890 | 1100 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, pfefferoni | |||
| 7.)Provinciale | 890 | 1100 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba, kukorica | |||
| 8.)Prosutto | 1190 | 1400 | |
| Paradicsomalap, mozzarella sajt, füstölt sonka, friss paradicsom | |||
| 9.)Capriccosa | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba, olívabogyó, articsóka | |||
| 10.)Giovanni | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, szalonna, füstölt sajt | |||
| 11.)Rafaella | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, gomba, szalámi, kukorica, | |||
| zöldborsó, sárgarépa | |||
| 12.)Vegetariana | 890 | 1100 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, gomba, kukorica, zöldborsó, sárgarépa | |||
| 13.)Santori | 990 | 1200 | |
| Juhtúró, tejszín, paprikás szalámi, pfefferoni, mozzarella sajt | |||
| 14.)Bolognese | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, bolognai ragu, zöldborsó | |||
| 15.)Tonhalas | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, tonhal, lila hagyma | |||
| 16.)Salami | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, szalámi, curry, friss paradicsom | |||
| 17.)Tosca | 990 | 1200 | |
| Mozzarella sajt, sonka, fokhagyma, szalámi, tejföl | |||
| 18.)Magyaros | 1040 | 1250 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, szalámi, füstölt szalonna, fokhagyma | |||
| 19.)Robinson | 990 | 1200 | |
| Mozzarella sajt, Robinson ragu | |||
| 20.)Napolitane | 990 | 1200 | |
| Mozzarella sajt, sonka, fokhagyma, tejföl | |||
| 21.)Carmen | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, fõtt tojás, tarja, pfefferoni | |||
| 22.)Amoretto | 1190 | 1400 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, szardínia, rák, kagyló | |||
| 23.)Indiana | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, csirkemell, ananász, meggy, curry | |||
| 24.)Pizza háziasan | 1040 | 1250 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, füstölt tarja, sonka, hagyma, szalonna | |||
| 25.)Maffia | 1040 | 1250 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, szalámi, szardínia, pfefferoni, | |||
| olívabogyó, fokhagyma | |||
| 26.)Emiliana | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, tükörtojás | |||
| 27.)Carbonara | 990 | 1200 | |
| Mozarella sajt carbonare ragu | |||
| 28.)Quttro formaggi | 990 | 1200 | |
| Paradicsom, füstölt sajt, parmezán, mozzarella, trappista | |||
| 29.)H-turul pizza | 1040 | 1250 | |
| Paradicsom, mozzarella sajt, bacon, szalámi, pfefferoni, tojás |
Robinson Pub - Pizzéria Itallap
| ITALOK | ||
| CSAPOLT SÖRÖK | ||
| 0,3 l | 0,5 l | |
| Borsodi Világos | 250.- | 350,- |
| Borostyán (félbarna) | 300,- | 380,- |
| Staropramen | 330,- | 450,- |
| 0,25 l | 0,4 l | |
| Stella Artois | 300,- | 390,- |
| Becks | 300,- | 390,- |
| 033 l | ||
| Leffe (barna) | 450,- | |
| Hoegarden( szüretlen búzasör) | 550,- | |
| ÜVEGES SÖRÖK | ||
| 0,33 l | 0,5 l | |
| Stella Artois (alkoholmentes) | ……. | 440,- |
| Staropramen (import sör) | ……. | 440,- |
| Bivaly (extra erős) | ……. | 440,- |
| Beck’s (import sör) | 350,- | ....... |
| Leffe Dark (b.apátsági sör) | 400,- | ....... |
| Löwenbräu | 440,- | ....... |
| FOLYÓ BOROK | ||
| 1 dl | ||
| Szekszárdi Kékfrankos | 140,- | |
| Szekszárdi Olaszrizling | 140,- | |
| ÜDÍTŐ ITALOK | ||
| 2 dl | 3 dl | |
| Coca-Cola | 200,- | 240,- |
| Fanta | 200,- | 240,- |
| Sprite | 200,- | 240,- |
| Tonik | 200,- | 240,- |
| Gyömbér | 200,- | 240,- |
| Bonaqua | 220,- | |
| Bomba (energiaital) | 450,- | |
| SZŰRT- ÉS ROSTOS ÜDÍTŐK | ||
| 2 dl | 3 dl | |
| Alma izű üdítő ital | 200,- | 240,- |
| Ananász izű üdítő ital | 200,- | 240,- |
| Őszibarack ízü üdítő ital | 200,- | 240,- |
| Narancs izű üdítő ital | 200,- | 240,- |
| 100%-os narancs | 200- | 240,- |
| Vilmoskörte izű üdítő ital | 200,- | 240,- |
| Ice tea (citromos, barackos) | 200,- | 240,- |
| KÁVÉK | ||
| Presszókávé | 200,- | |
| Presszókávé tejszínnel | 250,- | |
| Cappuccino | 280,- | |
| PEZSGŐK | ||
| 0,75l | ||
| Törley száraz | 1900,- | |
| Törley félszáraz | 1900,- | |
| BB édes | 1900,- | |
| BB Spumante | 2100,- | |
| ITALKÜLÖNLEGESSÉGEK | ||
| 2cl | 4cl | |
| Whisky | ||
| CHIVAS REGAL | 550,- | 1100,- |
| JOHNNY WALKER | 330,- | 590,- |
| BALLANTINES | 330,- | 590,- |
| JIM BEAM | 330,- | 590,- |
| Brandy | ||
| NAPOLEON | 330,- | 590,- |
| LÁNCHÍD | 330,- | 590,- |
| METAXA***** | 330,- | 590,- |
| Vodka | ||
| SMIRNOFF | 330,- | 590,- |
| FINLANDIA | 330,- | 590,- |
| ROYAL | 330,- | 590,- |
| Gin | ||
| GORDONS | 330,- | 590,- |
| Rum | ||
| MALIBU | 330,- | 590,- |
| BACARDI(fehér) | 330,- | 590,- |
| CAPTAIN MORGEN | 330,- | 590 |
| Keserű | ||
| UNICUM | 330,- | 590,- |
| UNICUM NEXT | 330,- | 590,- |
| JÄGERMEISTER | 330,- | 590,- |
| Pálinka | ||
| Ó-BARACK (szicsek) | 330,- | 590,- |
| Ó-CSERESZNYE (szicsek) | 330,- | 590,- |
| Ó-KÖRTE (szicsek) | 330,- | 590,- |
| Ó-SZILVA(szicsek) | 330,- | 590,- |
| TISZAZUGI ASSZONYBOSSZANTÓ | ||
| VEGYES (szicsek) | 330,- | 590,- |
| PRÉMIUM BIRS (szicsek) | 450,- | 900,- |
| PRÉRIUM ÉRLELT TÖRKÖLY(szicsek) | 450,- | 900,- |
| ZWACK KOSHER SZILVA | 330,- | 590,- |
| CALVADOS PAPIDOUX | 330,- | 590,- |
| OUZO 12 | 330,- | 590,- |
| BECHEROVKA | 330,- | 590,- |
| Zwack szeszesitalok | ||
| ZWACK VILMOSKÖRTE | 330,- | 590,- |
| ZWACK VILMOS NEKTÁR | 330,- | 590,- |
| ZWACK FÜTYÜLŐS BARACK | 330,- | 590,- |
| ZWACK FÜTYÜLŐS MÉZES BARACK | 330,- | 590,- |
| ZWACK FÜTYÜLŐS MÉZES SZILVA | 330,- | 590,- |
| Tequil | ||
| SIERRA SILVER/GOLD | 330,- | 590,- |
| Krémlikőr | ||
| BAILEY'S | 330,- | 590,- |
| CAROLANS | 330,- | 590,- |
| Likőr | ||
| HUBERTUS | 330,- | 590,- |
| 1dl | ||
| Vermouth | ||
| MARTINI | 390,- | |
| CINZANO | 390,- | |
| CAMPARI | 390,- |
Robinson Pub - Pizzéria Szolgáltatások
Ételeinket házhoz is szállítjuk.
Rendelés 00 36 - 93 / 310 - 519
Mobil: 00 36 - 30 / 5151 - 727
.
Vállaljuk rendezvények szervezését és lebonyolítását.
.
Étkezési jegyet elfogadunk.
.

Robinson Pub - Pizzéria Kapcsolat
Robinson Pub & Pizzéria
8800 Nagykanizsa, Deák tér 10.
Tel: 00 36 93/310 519
Mobil: 00 36 30 5151 727
E-mail: robinson@upcmail.hu
Nyitva tartás:
Hétfő-vasárnap: 11:00-23:00
Robinson Pub - Pizzéria Térkép
Robinson Pub - Pizzéria Galéria



Főoldal